Физика кафедрасыныѕ аєа оќытушысы
Кенжебекова А.И. жїмыстары
Работы ст.преподавателя кафедры физики
Кенжебековой А.И.
| Пјндер | Пјн бойынша дјрістер |
Пјн бойынша дјрістер |
Оќу-јдістемелік материалдар |
|
| Дисциплина | Тестовые вопросы |
Лекции по дисциплине |
Учебно-методические материалы |
|
| 1 | Физика | |||
| Дјрістер жинаєы. | Физика 1. Курсты меѕгеруге арналєан јдістемелік жетекші ќўрал | |||
| Јдістемелік нўсќаулар. | Методические указания к выполнению лабораторных работ с использованием компьютера | |||
| Конспект лекций | Физика1. Методическое руководство по освоению курса | |||
| Курcты меѕгеруге арналєан јдістемелік жетекші ќўрал | ||||
| Методическое руководство по освоению курса | ||||
| Физика 2. Методическое руководство по освоению курса | ||||
| Методические указания к расчетно-графическим работам | ||||
|
2 |
Физика 1 | Physics1. Lecture synopsis | Методические указания и контрольные задания | |
| Физика 1 Јдістемелік нўсќаулар жјне баќылау тапсырмалары | ||||
| Физика 2. Методические указания к расчетно-графическим работам | ||||
| Физика 2. Есептеу-сызба жўмыстарына арналєан јдістемелік нўсќаулар | ||||
| Физика 1. .Јдістемелік нўсќаулар. | ||||
| Физика 1. Методические указания к выполнению РГР | ||||
3 |
Физика 2 | Физика 2. Дјрістер жинаєы. | Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар | |
| Physics 2. Synopsis of lectures | Есептеу-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулыќтар | |||
4 |
Колебания | Методические указания к выполнению лабораторных работ | ||
| Зертханалық жўмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсќаулықтар | ||||
| 5 | Физические основы микроэлектроники | Дјрістер жинаєы | ||
| 6 | Электростатика. Постоянный ток | Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар | ||
| Методические указания по выполнению лабораторных работ |