Физика кафедрасыныѕ доценті
Байпакбаев Т.С. жўмыстары
Работы доцент кафедры физики Байпакбаева Т.С.
| Пјндер | Пјн бойынша дјрістер |
Физика бойынша зертханалыќ жїмыстарєа јдістемелік кґрсеткіштер |
Курстыќ жўмыстар мен јкобалар |
Оќу кґмекші ќїралдар |
|
| Дисциплина | Лекции по дисциплине |
Методические указания к лабораторным занятиям по физике |
Учебно-методические материалы |
Учебные пособия | |
| 1 | Физика | Конспект лекций | Статистикалыќ физика жјне термодинамика | Методические указания к выполнению лабораторных работ | Оќу ќїралы |
| Дјрістер жинаєы | Физика курсын меѕгеру їшін јдістемелік жетекші ќўрал. | Методические указания к расчетно-графическим работам | |||
| Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар | Физика 1. Курcты меѕгеруге арналєан јдістемелік жетекші ќўрал | ||||
| Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар | Методические указания к выполнению лабораторных работ | ||||
| Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар | Есептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар | ||||
| 2 | Физика 1 | Физика 1.Дјрістер жинаєы | Есептеу сызбалыќ жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар | ФИЗИКА 1. Методические указания к выполнению расчетно – графических работ | |
| Физика 1. Методические указания и контрольные задания | |||||
| Физика 1.Јдістемелік нўсќаулар мен баќылау тапсырмалары | |||||
| 3 | Статистикалыќ физика жјне термодинамика. | Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау. | |||
| Методические указания к выполнению лабораторных работ | |||||
| 4 | Физика 2 | Дјрістер жинаєы. | Физика 2. Методические указания к расчетно-графическим работам | ||
| Физика 2 Есептеу-сызба жўмыстарына јдістемелік нўсќаулар мен баќылау тапсырмалары | |||||
| 5 | Физика электромагнитных волн | Методические указания по выполнению расчетно-графических работ | |||
| Eсептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар | |||||
| 6 | Жалпы физика курсы есептер жинаєы. | Оќу ќїралы | |||
| 7 | Ocновы геометрической и волновой оптики | Конспект лекций | |||
| 8 | Электростатика. Постоянный ток | Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар | |||
| Методические указания по выполнению лабораторных работ |