Физика кафедрасыныѕ профессоры Карсыбаев М.Ш. жўмыстары
Работы профессора кафедры физики Карсыбаева М.Ш.
| Пјндер | Пјн бойынша дјрістер |
Оќу-јдістемелік материалдар |
Оќу кґмекші ќїралдар |
Тест сїраќтары |
|
| Дисциплина | Лекции по дисциплине |
Учебно-методические
материалы |
Учебные пособия |
Тестовые вопросы |
|
| 1 | Физика | Конспект лекций | М. рук-во по освоению курса физики | Оќу ќїралы | Вводные тестовые вопросы |
| Конспект лекций | Методические указания к выполнению лабораторных работ | Учебное пособие | |||
| Дјрістер жинаєы | Механика и статическая физика | ||||
| Lecture synopsis | Волновая оптика | ||||
| М. у. к лаб. работам. | |||||
| Јдістемелік нўсќаулар. | |||||
| Физика 1.Курcты меѕгеруге арналєан јдістемелік жетекші ќўрал | |||||
| Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар. | |||||
| Методические указания к выполнению лабораторных работ | |||||
| Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар | |||||
| Методические указания к выполнению лабораторных работ. | |||||
| Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар | |||||
| Методическое руководство по освоению курса. Физика1 | |||||
| Методические указания к расчетно-графическим работам | |||||
| Методические указания к выполнению лабораторных работ | |||||
|
Методические указания к выполнению
лабораторных работ |
|||||
| Методические указания к выполнению лабораторных работ с использованием компьютера | |||||
| Методические указания к выполнению лабораторных работ | |||||
| Есептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар | |||||
| Лабораторная работа ЭМК-30 Резонансный усилитель мощности тока промышленной частоты | |||||
| 2 | Физика | Физика 1. Конспект лекций | ФИЗИКА 1. Методические указания к выполнению расчетно – графических работ | Физика 1 Тестовые вопросы | |
| Физика 1. Методические указания и контрольные задания | Физика 2. Тестовые вопросы | ||||
| Физика 1.Јдістемелік нўсќаулар мен баќылау тапсырмалары | |||||
| Физика 1. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ | |||||
| Есызбалыќ жўмыстарын орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар | |||||
| Eсептік-сызба жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќаулар | |||||
| Методические указания к расчетно-графическим работам | |||||
3 |
Статистикалыќ физика жјне термодинамика. | Методические указания к выполнению лабораторных работ | |||
| Зертханалыќ жўмыстарды орындауєа арналєан јдістемелік нўсќау. | |||||
4 |
Физика 2 | Конспект лекций | Физика 2. Методические указания к расчетно-графическим работам | ||
| Физика 2 Есептеу-сызба жўмыстарына јдістемелік нўсќаулар мен баќылау тапсырмалары | |||||
5 |
Квантовая оптика | Методические указания к выполнению лабораторных работ | |||
6 |
Физика электромагнитных волн | Методические указания по выполнению расчетно-графических работ | |||
| Eсептеу-сызба жўмыстарды орындау бойынша јдістемелік нўсќаулыќтар | |||||
| 7 | Жалпы физика курсы есептер жинаєы. | Оќу ќўралы | |||
| 8 | Физические основы микроэлектроники | Конспект лекций | |||
| 9 | Квантовая физика | Методические указания по выполнению лабораторных работ | |||
| 10 | Электростатика. Постоянный ток. | Методические указания по выполнению лабораторных работ | |||
| 11 | Physics of electromagnetic waves | Lecture notes |